| Pos | Band | Conductor | Dr | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Unite the Union | Jonathan Beatty | 8 | - |
| 2 | Kidlington Concert | Jonathan Pippen | 14 | - |
| 3 | Thundersley | Melvin White | 11 | - |
| 4 | Parc & Dare | Dewi Griffiths | 5 | - |
| 5 | Michelmersh Silver | Kevin Smith | 16 | - |
| 6 | Roche | Matt Green | 15 | - |
| 7 | Newtongrange Silver | Anne Crookston | 3 | - |
| 8 | Freckleton | Adam Taylor | 13 | - |
| 9 | Diggle | Sean Conway | 2 | - |
| 10 | Tyldesley | Neil Samuel | 7 | - |
| 11 | Glastonbury | Liam Grunsell | 4 | - |
| 12 | Audley | Tom Hancock | 17 | - |
| 13 | Tylorstown | Nigel Seaman | 12 | - |
| 14 | Raunds Temperance | John Hudson | 18 | - |
| 15 | Granite City | Bruce Wallace | 1 | - |
| 16 | Ripon City | Garry Hallas | 6 | - |
| 17 | Old Silkstone | Norman Law | 10 | - |
| 18 | Cockerton Prize Silver | Andrew Hunter | 9 | - |
Most Outstanding Player: Gary Burgess (trombone) — Diggle
Original contest report: Click here






