Pos | Band | Conductor | Dr | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Torskangerpoll Musikklag | Eirik Gjerdevik | 1 | 96 |
2 | Fjell Brass | Svein Henrik Giske | 16 | 95 |
3 | Manger Old Star Brass | Johannes Mangersnes | 19 | 94 |
4 | Frei Hornmusikk | Stein Åge Sørlie | 15 | 93 |
5 | Hordvik Musikklag | Knut Emil Mjøs | 12 | 92:5 |
6 | Randaberg Musikkorps | Marcel Sorin Totolici | 6 | 92 |
=7 | Florø Hornmusikk | Kjell Erik Husom | 11 | 91 |
=7 | Nes Musikkforening | Andres Halla | 14 | 91 |
=9 | Skeie Gladbrass | Einar Mæland | 13 | 90 |
=9 | Stavanger kommunes korps | Morten Øvrebekk | 9 | 90 |
=11 | Flå Musikkorps | Odd Steinar Mørkved | 8 | 89 |
=11 | Rosendal Musikklag | Torstein Hatlevik | 7 | 89 |
=13 | Brummund Nordaasen Musikkforening | Karsten Dalsrud | 10 | 88 |
=13 | Hetlevik Musikklag | Øyvind Nikolaisen | 5 | 88 |
=15 | Fagernes Musikkorps | Odd Arne Erlandsen | 17 | 87 |
=15 | Flora-Bremanger Brass Band | Johnny Sælemyr | 18 | 87 |
=17 | Hof Hornmusikk | Truls Sanaker | 2 | 86 |
=17 | Kaland/Lysefjorden Musikklag | Knut Harald Rydland | 3 | 86 |
=17 | Rudsbygd Brass | Grethe Berntsen | 4 | 86 |
Soloist prize: Solo euphonium, Frei Hornmusikk
Best section: Percussion, Rosendal Musikklag
Torskangerpoll Musikklag's Own Choice piece, Kaleidoscope