| Pos | Band | Conductor | Dr | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fodens Richardson | Garry Cutt | 15 | - |
| 2 | Carlton Main Frickley Colliery | Russell Gray | 9 | - |
| 3 | Rothwell Temperance | David Roberts | 2 | - |
| 4 | Scottish Co-op | Alan Ramsay | 12 | - |
| 5 | Brass Band Willebroek | Frans Violet | 17 | - |
| 6 | Brassband Rijnmond | Erik Janssen | 8 | - |
| 7 | Desford Colliery | Nigel Seaman | 4 | - |
| 8 | Fairey Band | Major Peter Parkes | 13 | - |
| 9 | Fountain City Brass | Joseph Parisi | 7 | - |
| 10 | BTM (PHS) | Jason Katsikaris | 11 | - |
| 11 | Kirkintilloch | Nigel Boddice | 3 | - |
| 12 | Soli Brass | Frans-Aert Burghgraef | 10 | - |
| 13 | PolySteel | Philip Harper | 16 | - |
| 14 | SWT Woodfalls | Dr Nicholas Childs | 5 | - |
| 15 | Redbridge | Melvin White | 19 | - |
| 16 | Hepworth (Lanson Homes) | Mark Bentham | 14 | - |
| 17 | Aveley and Newham | Nigel Taken | 1 | - |
| 18 | 1st Old Boys Association Silver | Stephen Cairns | 18 | - |
| 19 | Reg Vardy | Ray Farr | 6 | - |
4barsrest.com Best Instrumentalist: Les Neish, Eb Bass, Fodens Richardson






