| Pos | Band | Conductor | Dr | Pts | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Egham | G. Green | 9 | 186 | 
| 2 | Cawston | C. Swaep | 4 | 182 | 
| 3 | Tilbury | R. Nunnery | 5 | 180 | 
| 4 | Yiewsley & West Drayton | C. Cole | 8 | 178 | 
| 5 | Norfolk Wherry Brass | G. Barberm | 1 | 177 | 
| 6 | Fairlop Brass | K. Jordan | 12 | 176 | 
| 7 | Grimsdyke Brass | S. Broughall | 7 | 175 | 
| 8 | Chichester City | J. Williams | 6 | 174 | 
| 9 | Ware Brass | P. Littlemore | 13 | 173 | 
| 10 | Capital Concert Brass | J. Morahan | 2 | 171 | 
| 11 | Epping Forest | M. Easener | 14 | 170 | 
| 12 | East London Brass | D. Shead | 10 | 169 | 
| 13 | Chinnor Silver | D. Pegram | 11 | 168 | 
| 14 | Betteshanger | T. Vinall | 3 | 167 | 
| 15 | Hitchin Town | I. Graves | 15 | 166 | 
Qualifiers:
Egham and Cawston 

		


    


